ナンバーズ3&4の過去100回の出目表
2021年2月26日更新
※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3&4過去100回の出目表(10色)」に統合予定です。(時期は未定)
数字選択式宝くじ「NUMBERS」(ナンバーズ3&ナンバーズ4)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。
0〜9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。
※過去100回ということで、データ量が多くなりますので、スマホやタブレットで閲覧する場合には、過去50回の出目表を利用したほうがいいかもしれません。
新たにロト風バージョンも作りました。
【ナンバーズ3の出目表(ロト風)】
【ナンバーズ4の出目表(ロト風)】
【ロト7過去100回の出目表】
【ロト6過去100回の出目表】
【ミニロト過去100回の出目表】
【ビンゴ5過去100回の出目表】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
2 | 7 | 7 | 5539
| 2 | 2 | 9 | 9 |
8 | 2 | 0 | 5540
| 6 | 9 | 6 | 3 |
9 | 7 | 9 | 5541
| 9 | 6 | 8 | 4 |
3 | 0 | 0 | 5542
| 7 | 9 | 7 | 7 |
4 | 2 | 4 | 5543
| 1 | 5 | 9 | 9 |
6 | 5 | 0 | 5544
| 4 | 1 | 1 | 4 |
6 | 8 | 0 | 5545
| 6 | 0 | 6 | 3 |
8 | 2 | 9 | 5546
| 1 | 2 | 2 | 2 |
9 | 6 | 3 | 5547
| 0 | 1 | 0 | 3 |
7 | 7 | 7 | 5548
| 4 | 3 | 0 | 1 |
1 | 1 | 8 | 5549
| 8 | 8 | 6 | 6 |
8 | 4 | 6 | 5550
| 6 | 5 | 1 | 8 |
9 | 3 | 7 | 5551
| 8 | 7 | 2 | 2 |
1 | 2 | 9 | 5552
| 4 | 2 | 0 | 8 |
8 | 6 | 2 | 5553
| 5 | 0 | 1 | 0 |
4 | 8 | 1 | 5554
| 2 | 0 | 2 | 4 |
4 | 5 | 8 | 5555
| 5 | 5 | 5 | 2 |
7 | 6 | 1 | 5556
| 0 | 2 | 5 | 6 |
2 | 1 | 0 | 5557
| 6 | 6 | 1 | 5 |
3 | 2 | 2 | 5558
| 6 | 2 | 1 | 3 |
9 | 9 | 3 | 5559
| 1 | 7 | 6 | 9 |
4 | 1 | 5 | 5560
| 1 | 6 | 0 | 5 |
1 | 7 | 4 | 5561
| 8 | 5 | 9 | 4 |
2 | 4 | 2 | 5562
| 1 | 6 | 0 | 7 |
2 | 8 | 7 | 5563
| 6 | 6 | 2 | 0 |
4 | 7 | 5 | 5564
| 2 | 5 | 8 | 7 |
9 | 2 | 2 | 5565
| 6 | 9 | 7 | 7 |
8 | 4 | 2 | 5566
| 0 | 6 | 2 | 2 |
1 | 3 | 6 | 5567
| 2 | 3 | 0 | 4 |
3 | 4 | 6 | 5568
| 0 | 6 | 1 | 3 |
0 | 0 | 0 | 5569
| 8 | 0 | 5 | 2 |
3 | 2 | 1 | 5570
| 3 | 9 | 2 | 4 |
0 | 1 | 4 | 5571
| 8 | 0 | 4 | 4 |
9 | 9 | 8 | 5572
| 2 | 9 | 9 | 5 |
9 | 4 | 5 | 5573
| 0 | 7 | 2 | 3 |
1 | 7 | 1 | 5574
| 1 | 7 | 4 | 5 |
2 | 8 | 2 | 5575
| 2 | 1 | 4 | 8 |
5 | 7 | 1 | 5576
| 0 | 3 | 5 | 6 |
6 | 5 | 9 | 5577
| 0 | 2 | 5 | 4 |
7 | 2 | 9 | 5578
| 1 | 4 | 4 | 6 |
2 | 7 | 5 | 5579
| 5 | 1 | 9 | 0 |
2 | 0 | 1 | 5580
| 4 | 6 | 3 | 6 |
3 | 1 | 4 | 5581
| 2 | 8 | 1 | 9 |
8 | 9 | 8 | 5582
| 6 | 5 | 9 | 1 |
6 | 9 | 3 | 5583
| 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | 2 | 3 | 5584
| 7 | 5 | 0 | 7 |
8 | 3 | 1 | 5585
| 0 | 5 | 0 | 2 |
6 | 8 | 8 | 5586
| 4 | 5 | 1 | 5 |
3 | 7 | 7 | 5587
| 0 | 4 | 0 | 6 |
3 | 6 | 4 | 5588
| 0 | 2 | 7 | 4 |
7 | 1 | 1 | 5589
| 1 | 9 | 6 | 2 |
0 | 1 | 7 | 5590
| 1 | 1 | 7 | 4 |
4 | 2 | 1 | 5591
| 9 | 9 | 3 | 5 |
6 | 8 | 9 | 5592
| 6 | 6 | 3 | 5 |
4 | 8 | 5 | 5593
| 7 | 3 | 4 | 9 |
3 | 1 | 6 | 5594
| 8 | 7 | 3 | 7 |
5 | 8 | 8 | 5595
| 5 | 8 | 7 | 6 |
9 | 2 | 5 | 5596
| 2 | 0 | 5 | 8 |
4 | 3 | 9 | 5597
| 2 | 6 | 4 | 9 |
0 | 1 | 3 | 5598
| 0 | 1 | 6 | 9 |
4 | 8 | 9 | 5599
| 3 | 2 | 9 | 9 |
7 | 1 | 5 | 5600
| 1 | 5 | 3 | 0 |
3 | 2 | 5 | 5601
| 7 | 1 | 5 | 5 |
7 | 6 | 2 | 5602
| 1 | 9 | 7 | 4 |
2 | 2 | 9 | 5603
| 5 | 8 | 5 | 2 |
0 | 5 | 1 | 5604
| 6 | 4 | 9 | 7 |
1 | 9 | 7 | 5605
| 8 | 6 | 9 | 5 |
5 | 1 | 7 | 5606
| 1 | 9 | 8 | 5 |
0 | 5 | 3 | 5607
| 4 | 8 | 8 | 6 |
7 | 4 | 0 | 5608
| 0 | 9 | 8 | 3 |
2 | 4 | 0 | 5609
| 5 | 1 | 7 | 2 |
3 | 5 | 5 | 5610
| 8 | 8 | 7 | 7 |
2 | 9 | 4 | 5611
| 3 | 3 | 8 | 0 |
9 | 2 | 3 | 5612
| 4 | 7 | 3 | 8 |
6 | 3 | 5 | 5613
| 1 | 6 | 0 | 5 |
1 | 9 | 6 | 5614
| 2 | 0 | 3 | 0 |
2 | 4 | 0 | 5615
| 4 | 2 | 9 | 8 |
6 | 0 | 2 | 5616
| 7 | 7 | 5 | 4 |
9 | 5 | 1 | 5617
| 1 | 1 | 6 | 7 |
6 | 9 | 8 | 5618
| 2 | 5 | 3 | 7 |
5 | 1 | 4 | 5619
| 5 | 3 | 4 | 6 |
5 | 0 | 9 | 5620
| 7 | 1 | 4 | 8 |
3 | 9 | 8 | 5621
| 8 | 7 | 5 | 2 |
7 | 0 | 4 | 5622
| 0 | 1 | 6 | 9 |
2 | 8 | 1 | 5623
| 3 | 1 | 1 | 0 |
3 | 5 | 7 | 5624
| 6 | 5 | 8 | 7 |
4 | 8 | 6 | 5625
| 4 | 7 | 2 | 8 |
8 | 4 | 3 | 5626
| 4 | 3 | 7 | 7 |
6 | 4 | 1 | 5627
| 3 | 8 | 4 | 0 |
0 | 0 | 0 | 5628
| 6 | 0 | 1 | 2 |
7 | 4 | 4 | 5629
| 7 | 9 | 4 | 4 |
7 | 8 | 5 | 5630
| 6 | 9 | 0 | 1 |
0 | 0 | 3 | 5631
| 2 | 9 | 6 | 8 |
9 | 1 | 2 | 5632
| 9 | 6 | 3 | 5 |
1 | 5 | 4 | 5633
| 8 | 8 | 8 | 6 |
1 | 7 | 9 | 5634
| 4 | 2 | 4 | 6 |
8 | 6 | 2 | 5635
| 1 | 9 | 6 | 8 |
3 | 8 | 5 | 5636
| 9 | 4 | 9 | 1 |
9 | 9 | 7 | 5637
| 9 | 6 | 1 | 3 |
2 | 9 | 8 | 5638
| 9 | 6 | 9 | 1 |
■ナンバーズ三四郎へ戻る

ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS3&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0〜9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。