ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4001~4020回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
3 | 7 | 3 | 4001
| 3 | 9 | 1 | 5 |
3 | 3 | 6 | 4002
| 4 | 7 | 8 | 4 |
7 | 9 | 9 | 4003
| 1 | 5 | 4 | 2 |
4 | 4 | 4 | 4004
| 7 | 3 | 8 | 3 |
2 | 6 | 0 | 4005
| 9 | 2 | 0 | 9 |
0 | 0 | 9 | 4006
| 4 | 3 | 4 | 4 |
2 | 7 | 4 | 4007
| 9 | 1 | 2 | 4 |
8 | 8 | 5 | 4008
| 0 | 6 | 2 | 1 |
0 | 4 | 0 | 4009
| 7 | 8 | 9 | 3 |
8 | 3 | 2 | 4010
| 7 | 4 | 5 | 7 |
8 | 6 | 1 | 4011
| 4 | 8 | 5 | 1 |
5 | 5 | 1 | 4012
| 9 | 7 | 3 | 9 |
8 | 6 | 6 | 4013
| 6 | 5 | 8 | 4 |
6 | 1 | 1 | 4014
| 3 | 7 | 2 | 2 |
1 | 8 | 1 | 4015
| 8 | 5 | 9 | 8 |
1 | 1 | 2 | 4016
| 7 | 7 | 8 | 0 |
2 | 7 | 7 | 4017
| 6 | 3 | 2 | 6 |
1 | 9 | 4 | 4018
| 1 | 7 | 8 | 4 |
3 | 3 | 5 | 4019
| 0 | 2 | 8 | 6 |
6 | 1 | 8 | 4020
| 8 | 7 | 0 | 4 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4001~4100回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」