ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4401~4420回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
5 | 1 | 1 | 4401
| 8 | 1 | 3 | 2 |
4 | 9 | 7 | 4402
| 7 | 4 | 8 | 2 |
3 | 3 | 9 | 4403
| 0 | 4 | 8 | 3 |
9 | 7 | 5 | 4404
| 0 | 1 | 5 | 4 |
7 | 5 | 0 | 4405
| 7 | 5 | 4 | 6 |
5 | 9 | 0 | 4406
| 6 | 1 | 1 | 7 |
2 | 3 | 7 | 4407
| 0 | 8 | 6 | 9 |
4 | 0 | 2 | 4408
| 1 | 7 | 7 | 5 |
9 | 8 | 5 | 4409
| 8 | 4 | 0 | 3 |
6 | 6 | 4 | 4410
| 8 | 1 | 1 | 3 |
0 | 7 | 0 | 4411
| 9 | 1 | 0 | 4 |
6 | 4 | 2 | 4412
| 3 | 7 | 4 | 7 |
2 | 7 | 1 | 4413
| 7 | 3 | 9 | 8 |
9 | 2 | 1 | 4414
| 1 | 3 | 7 | 6 |
3 | 9 | 7 | 4415
| 3 | 9 | 4 | 0 |
6 | 5 | 8 | 4416
| 9 | 0 | 8 | 2 |
2 | 5 | 6 | 4417
| 7 | 2 | 9 | 9 |
0 | 9 | 3 | 4418
| 1 | 2 | 9 | 7 |
6 | 1 | 7 | 4419
| 3 | 6 | 5 | 9 |
0 | 3 | 4 | 4420
| 3 | 6 | 2 | 9 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4401~4500回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」