ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(4821~4840回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
2 | 8 | 8 | 4821
| 0 | 5 | 8 | 7 |
7 | 2 | 0 | 4822
| 8 | 8 | 9 | 4 |
8 | 0 | 9 | 4823
| 6 | 9 | 3 | 3 |
3 | 7 | 2 | 4824
| 4 | 5 | 4 | 3 |
5 | 9 | 1 | 4825
| 9 | 6 | 6 | 4 |
8 | 4 | 2 | 4826
| 7 | 7 | 8 | 9 |
8 | 5 | 8 | 4827
| 5 | 3 | 1 | 9 |
3 | 8 | 4 | 4828
| 6 | 4 | 8 | 9 |
9 | 7 | 6 | 4829
| 5 | 3 | 4 | 6 |
9 | 3 | 0 | 4830
| 9 | 7 | 5 | 1 |
6 | 3 | 4 | 4831
| 1 | 5 | 2 | 3 |
2 | 2 | 3 | 4832
| 5 | 8 | 2 | 0 |
4 | 1 | 3 | 4833
| 7 | 7 | 5 | 1 |
8 | 8 | 1 | 4834
| 6 | 6 | 0 | 5 |
3 | 6 | 8 | 4835
| 5 | 5 | 6 | 4 |
8 | 7 | 3 | 4836
| 3 | 5 | 0 | 6 |
9 | 1 | 6 | 4837
| 6 | 1 | 1 | 0 |
9 | 5 | 5 | 4838
| 3 | 0 | 2 | 7 |
1 | 2 | 2 | 4839
| 3 | 1 | 4 | 6 |
3 | 2 | 7 | 4840
| 0 | 3 | 4 | 1 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(4801~4900回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」