ナンバーズ(NUMBERS)3&4の出目表(5001~5020回)
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
4 | 8 | 8 | 5001
| 0 | 1 | 8 | 1 |
4 | 8 | 0 | 5002
| 2 | 9 | 0 | 6 |
5 | 7 | 1 | 5003
| 6 | 0 | 0 | 6 |
6 | 3 | 5 | 5004
| 9 | 0 | 5 | 4 |
2 | 8 | 3 | 5005
| 8 | 8 | 2 | 3 |
7 | 3 | 9 | 5006
| 8 | 0 | 0 | 8 |
7 | 0 | 4 | 5007
| 8 | 6 | 7 | 7 |
5 | 8 | 9 | 5008
| 6 | 1 | 5 | 9 |
6 | 7 | 4 | 5009
| 8 | 0 | 8 | 8 |
9 | 6 | 0 | 5010
| 4 | 0 | 4 | 5 |
0 | 4 | 6 | 5011
| 9 | 0 | 5 | 2 |
2 | 3 | 4 | 5012
| 6 | 8 | 0 | 4 |
6 | 8 | 1 | 5013
| 8 | 6 | 9 | 1 |
2 | 4 | 0 | 5014
| 1 | 8 | 2 | 4 |
3 | 6 | 5 | 5015
| 0 | 8 | 8 | 7 |
7 | 6 | 3 | 5016
| 1 | 8 | 4 | 9 |
0 | 2 | 6 | 5017
| 5 | 4 | 5 | 7 |
6 | 6 | 9 | 5018
| 0 | 9 | 7 | 3 |
9 | 4 | 2 | 5019
| 3 | 3 | 3 | 1 |
4 | 6 | 1 | 5020
| 6 | 7 | 0 | 9 |
戻る「ナンバーズ3&4の分かりやすい出目表(5001~5100回)」
トップページ「ナンバーズ三四郎」