ナンバーズ3&4の過去100回の出目表
※このページは、将来的に、NUMBERS3&4研究「新ナンバーズ三四郎」の「ナンバーズ3&4過去100回の出目表(10色)」に統合予定です。(時期は未定)
数字選択式宝くじ「NUMBERS」(ナンバーズ3&ナンバーズ4)の過去100回の抽選結果に色を付けて分かりやすくした色付きの出目表です。
0~9までの数字を10色で色分けしており、ナンバーズ3とナンバーズ4の抽選結果を左右に並べていますので、すごく見やすい出目表になっていると思います。
※過去100回ということで、データ量が多くなりますので、スマホやタブレットで閲覧する場合には、過去50回の出目表を利用したほうがいいかもしれません。
新たにロト風バージョンも作りました。
【ナンバーズ3の出目表(ロト風)】
【ナンバーズ4の出目表(ロト風)】
■ナンバーズ3予想ソフト無料ツール
■ナンバーズ4予想ソフト無料ツール
ナンバーズの軸数字を1つ決めるだけで、その数字が出たときの他の数字の出現回数を調べ、他の数字との相性をチェックする予想支援ツールです。
WEBアプリなので、PCやスマホですぐに利用できます。ダウンロード不要です。
【ロト7過去100回の出目表】
【ロト6過去100回の出目表】
【ミニロト過去100回の出目表】
【ビンゴ5過去100回の出目表】
左=ナンバーズ3 中=抽選回数 右=ナンバーズ4
Last Updated: 2024-11-20 (Wednesday)
5 | 7 | 5 | 6505 | 4 | 3 | 6 | 5 |
9 | 9 | 3 | 6506 | 6 | 7 | 1 | 5 |
8 | 1 | 0 | 6507 | 2 | 2 | 0 | 8 |
2 | 7 | 3 | 6508 | 9 | 1 | 0 | 8 |
2 | 2 | 4 | 6509 | 7 | 1 | 3 | 2 |
3 | 3 | 5 | 6510 | 5 | 2 | 0 | 9 |
4 | 7 | 5 | 6511 | 9 | 3 | 4 | 5 |
0 | 9 | 8 | 6512 | 8 | 0 | 2 | 3 |
8 | 8 | 4 | 6513 | 7 | 4 | 8 | 7 |
1 | 0 | 0 | 6514 | 2 | 7 | 1 | 0 |
8 | 6 | 4 | 6515 | 6 | 2 | 3 | 2 |
0 | 8 | 6 | 6516 | 4 | 0 | 4 | 4 |
9 | 3 | 7 | 6517 | 9 | 2 | 8 | 2 |
6 | 2 | 0 | 6518 | 2 | 8 | 2 | 7 |
6 | 4 | 3 | 6519 | 6 | 5 | 3 | 3 |
5 | 0 | 3 | 6520 | 2 | 2 | 5 | 4 |
4 | 9 | 8 | 6521 | 4 | 3 | 8 | 7 |
8 | 5 | 3 | 6522 | 0 | 7 | 8 | 0 |
3 | 4 | 3 | 6523 | 3 | 7 | 8 | 7 |
3 | 9 | 2 | 6524 | 1 | 4 | 1 | 7 |
0 | 9 | 8 | 6525 | 9 | 1 | 1 | 8 |
1 | 2 | 7 | 6526 | 0 | 7 | 9 | 3 |
2 | 8 | 0 | 6527 | 1 | 9 | 5 | 1 |
8 | 0 | 2 | 6528 | 7 | 0 | 0 | 7 |
8 | 6 | 2 | 6529 | 5 | 6 | 2 | 4 |
0 | 3 | 6 | 6530 | 8 | 1 | 1 | 5 |
2 | 7 | 0 | 6531 | 8 | 4 | 2 | 4 |
5 | 8 | 0 | 6532 | 9 | 5 | 3 | 3 |
7 | 0 | 1 | 6533 | 4 | 1 | 6 | 7 |
0 | 5 | 1 | 6534 | 1 | 7 | 7 | 0 |
3 | 3 | 7 | 6535 | 3 | 9 | 6 | 6 |
3 | 2 | 2 | 6536 | 1 | 7 | 9 | 9 |
6 | 8 | 4 | 6537 | 2 | 0 | 5 | 7 |
7 | 7 | 2 | 6538 | 0 | 3 | 5 | 8 |
8 | 0 | 3 | 6539 | 8 | 4 | 1 | 2 |
8 | 0 | 1 | 6540 | 4 | 6 | 1 | 8 |
0 | 6 | 7 | 6541 | 1 | 6 | 0 | 4 |
9 | 0 | 0 | 6542 | 7 | 2 | 3 | 7 |
3 | 7 | 6 | 6543 | 2 | 3 | 9 | 0 |
6 | 5 | 6 | 6544 | 6 | 0 | 0 | 8 |
3 | 5 | 5 | 6545 | 1 | 4 | 9 | 1 |
8 | 6 | 4 | 6546 | 9 | 9 | 0 | 9 |
3 | 9 | 8 | 6547 | 0 | 2 | 0 | 5 |
2 | 1 | 6 | 6548 | 9 | 1 | 4 | 1 |
3 | 8 | 5 | 6549 | 7 | 8 | 2 | 8 |
6 | 6 | 6 | 6550 | 1 | 9 | 1 | 0 |
8 | 2 | 7 | 6551 | 7 | 8 | 8 | 9 |
5 | 0 | 0 | 6552 | 5 | 7 | 0 | 5 |
8 | 1 | 1 | 6553 | 5 | 7 | 4 | 0 |
5 | 0 | 8 | 6554 | 4 | 8 | 3 | 5 |
5 | 2 | 7 | 6555 | 1 | 1 | 3 | 0 |
2 | 1 | 5 | 6556 | 7 | 0 | 5 | 6 |
3 | 1 | 9 | 6557 | 3 | 2 | 3 | 2 |
6 | 6 | 9 | 6558 | 4 | 6 | 0 | 1 |
4 | 3 | 0 | 6559 | 3 | 8 | 4 | 8 |
2 | 9 | 7 | 6560 | 2 | 7 | 9 | 6 |
7 | 7 | 6 | 6561 | 6 | 4 | 1 | 1 |
8 | 0 | 8 | 6562 | 2 | 0 | 9 | 5 |
8 | 4 | 4 | 6563 | 5 | 7 | 9 | 4 |
8 | 3 | 5 | 6564 | 3 | 1 | 1 | 9 |
8 | 4 | 1 | 6565 | 4 | 4 | 8 | 8 |
1 | 7 | 1 | 6566 | 5 | 2 | 2 | 5 |
5 | 4 | 9 | 6567 | 5 | 2 | 1 | 1 |
4 | 8 | 4 | 6568 | 0 | 6 | 0 | 5 |
1 | 9 | 0 | 6569 | 9 | 5 | 6 | 3 |
0 | 9 | 7 | 6570 | 9 | 2 | 9 | 9 |
6 | 1 | 0 | 6571 | 0 | 7 | 8 | 4 |
4 | 7 | 7 | 6572 | 5 | 8 | 1 | 2 |
0 | 1 | 4 | 6573 | 8 | 9 | 0 | 3 |
1 | 1 | 3 | 6574 | 1 | 3 | 1 | 9 |
2 | 6 | 4 | 6575 | 0 | 9 | 4 | 6 |
7 | 5 | 1 | 6576 | 5 | 1 | 2 | 6 |
2 | 0 | 2 | 6577 | 3 | 6 | 6 | 1 |
5 | 8 | 2 | 6578 | 5 | 6 | 6 | 7 |
9 | 8 | 3 | 6579 | 8 | 4 | 0 | 7 |
5 | 4 | 6 | 6580 | 2 | 0 | 0 | 4 |
4 | 1 | 1 | 6581 | 8 | 9 | 2 | 1 |
9 | 3 | 4 | 6582 | 9 | 5 | 4 | 6 |
7 | 3 | 1 | 6583 | 7 | 1 | 7 | 8 |
6 | 9 | 1 | 6584 | 5 | 6 | 6 | 5 |
0 | 2 | 1 | 6585 | 4 | 4 | 2 | 8 |
7 | 8 | 3 | 6586 | 7 | 6 | 7 | 5 |
8 | 3 | 0 | 6587 | 2 | 4 | 0 | 5 |
1 | 6 | 1 | 6588 | 1 | 9 | 9 | 5 |
0 | 6 | 0 | 6589 | 1 | 1 | 3 | 3 |
1 | 3 | 3 | 6590 | 4 | 0 | 5 | 9 |
2 | 4 | 1 | 6591 | 5 | 7 | 0 | 9 |
1 | 8 | 7 | 6592 | 4 | 4 | 1 | 2 |
2 | 9 | 0 | 6593 | 2 | 6 | 6 | 7 |
3 | 5 | 9 | 6594 | 7 | 1 | 4 | 3 |
3 | 9 | 5 | 6595 | 0 | 3 | 1 | 3 |
9 | 8 | 4 | 6596 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 3 | 0 | 6597 | 3 | 3 | 6 | 9 |
5 | 1 | 8 | 6598 | 0 | 2 | 0 | 6 |
0 | 9 | 1 | 6599 | 3 | 0 | 0 | 5 |
5 | 3 | 0 | 6600 | 3 | 9 | 5 | 2 |
0 | 9 | 1 | 6601 | 3 | 6 | 3 | 1 |
0 | 3 | 5 | 6602 | 5 | 7 | 3 | 0 |
9 | 5 | 6 | 6603 | 1 | 0 | 8 | 8 |
4 | 0 | 6 | 6604 | 7 | 6 | 4 | 9 |
■利用者情報の外部送信について
※データ更新は、大体、抽選日(月・火・水・木・金)の午後8時30分以降に手動で行っています。都合により、更新が遅くなる場合もありますので、その場合は気長にお待ちください。
■ナンバーズ三四郎へ戻る
ナンバーズ三四郎は、日本の数字選択式宝くじNUMBERS3&NUMBERS4の分かりやすい色付きの出目表を公開しているサイトです。0~9までの数字を10色で色分けしているので、すごく見やすいと思います。ナンバーズの抽選結果、ナンバーズの癖の解説、ナンバーズ出目表作成ツール(フリーソフト)等があります。